Spring til indhold

Nøgletal - optag

Her kan du finde nøgletal for optaget af studerende på AAU.

KOT-optag

KOT-optaget er antallet af studerende, der er optaget på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet nedenfor viser de aktive studerende pr. 1.oktober efter første og anden optagelsesrunde. Tallene opgøres pr. 1. oktober for perioden 1.oktober året før til 30.september i opgørelsesåret.

KOT-optag 2019 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 667 742 715   603 608
SSH 1.939 2.024 1.848 1.566 1.581
SUND 410 389 367 362 349
TECH 1.009 1.059 1.024 841 908
Total 4.025 4.214 3.954 3.372 3.446

 

KOT-ansøgere (1. prioritet)

Nedenfor ses antallet af ansøgere, der har søgt om optagelse på en bacheloruddannelse med Aalborg Universitet som førsteprioritet via Den Koordinerede Tilmelding. Antallet af ansøgere er større end antallet af studerende, der reelt optages på studiet, da ikke alle ansøgerne ender med at komme ind på et studium. Tallet gøres hvert år offentligt tilgængeligt i slutningen af juli måned.

KOT-ansøgere 2019 2020 2021 2022 2023
ENGINEERING 748 828 840 706 718
SSH 2.491 2.495 2.547 2.069 2.031
SUND 623 636 703 669 636
TECH 1.050 1.172 1.039 905 935
Total 4.912 5.131 5.129 4.349 4.320

 

Kandidatoptag

Nedenfor ses kandidatoptaget fordelt på fakulteter ved AAU. Der skelnes mellem to typer af indgange til kandidatuddannelserne:

  • Den interne indgang viser antallet af studerende der fortsætter på en kandidatuddannelse efter en bacheloruddannelse på Aalborg Universitet.
  • Den eksterne indgang viser antallet af studerende der optages på en kandidatuddannelse med baggrund fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Tallet opgøres hvert år pr. 1. oktober.

ENGINEERING 2019 2020 2021 2022 2023
Intern 302 320 342 326 363
Ekstern 283 287 242 197 189
Total 585 607 584 493 552

 

SSH 2019 2020 2021 2022 2023
Intern 1.028 1.003 986 914 912
Ekstern 997 945 891 977 926
Total 2.025 1.948 1.877 1.891 1.838

 

SUND 2019 2020 2021 2022 2023
Intern 232 217 264 237 218
Ekstern 105 148 120 106 114
Total 337 365 384 343 332

 

TECH 2019 2020 2021 2022 2023
Intern 473 519 511 461 467
Ekstern 372 327 299 275 310
Total 845 846 810 736 777

 

AAU Total 2019 2020 2021 2022 2023
Intern 2.035 2.059 2.103 1.938 1.960
Ekstern 1.757 1.707 1.577 1.524 1.539
Total 3.792 3.766 3.680 3.462 3.499